	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	3.1	4.4	5.3	5.9	6.3	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6
90	3.5	5.0	5.9	6.4	6.9	7.2	7.6	7.8	8.0	8.0	8.0
110	3.4	4.9	5.9	5.9	6.4	6.8	7.1	7.4	7.8	7.8	7.9
130	3.0	4.3	5.5	6.2	6.6	6.9	7.2	7.2	7.3	7.5	7.6
150	2.4	3.5	4.5	5.3	6.1	6.6	7.0	7.1	7.2	7.4	7.7
160	2.2	3.3	4.2	5.0	5.7	6.4	6.8	7.0	7.2	7.5	7.8
170	2.0	3.0	4.0	4.8	5.5	6.1	6.6	6.9	7.2	7.6	7.9
180	1.9	2.8	3.7	4.5	5.3	6.0	6.5	6.9	7.2	7.6	8.0
