	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	2.8	4.1	4.9	5.4	5.8	6.1	6.2	6.2	6.3	6.2	6.2
90	3.3	4.6	5.4	5.9	6.3	6.7	7.1	7.3	7.6	7.6	7.6
110	3.1	4.5	5.5	5.4	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	7.3	7.4
130	2.7	3.9	5.0	5.7	6.3	6.3	6.7	6.8	6.7	6.9	7.0
150	2.2	3.2	4.1	4.9	5.5	6.1	6.5	6.6	6.6	6.8	7.1
160	2.0	3.0	3.8	4.6	5.2	5.8	6.3	6.5	6.6	6.9	7.1
170	1.9	2.8	3.6	4.4	5.0	5.5	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2
180	1.7	2.5	3.3	4.1	4.8	5.4	5.9	6.3	6.7	7.0	7.3
